KEHÄT JA AIKATAULUT
Kalvo Kriisk on estynyt saapumasta Pieksämäen näyttelyyn. Uutta tuomaria ei kuitenkaan tarvita, vaan koirat on jaettu kotimaisille näyttelyyn kutsutuille tuomareille, joten kehiä on näyttelyssä 7 kpl. Tässä uusi aikataulu:
KEHÄ 1, tuomari Hannele Jokisilta | ||||||
10.30 | bedlingtoninterrieri * | 2 | siirretty Kalvo Kriiskilta | |||
vehnäterrieri * | 6 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
bullterrieri | 2 | |||||
kääpiöbullterrieri | 1 | |||||
amerikanstaffordshirenterrieri | 11 | |||||
staffordshirenbullterrieri | 5 | |||||
12.00 | norwichinterrieri | 2 | ||||
islanninlammaskoira | 4 | |||||
siperianhusky | 9 | |||||
ruotsinlapinkoira | 1 | |||||
13.00 | suomenlapinkoira | 21 | ||||
lapinporokoira | 3 | |||||
67 | ||||||
KEHÄ 2, tuomari Kaisa Metteri-Gold | ||||||
10.00 | mopsi | 1 | ||||
coton de tulear | 2 | |||||
shih tzu | 5 | |||||
skotlanninterrieri | 6 | |||||
valkoinen länsiylämaanterrieri | 4 | |||||
11.00 | cairnterrieri | 10 | ||||
glen of imaalinterrieri * | 2 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
kerrynterrieri * | 4 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
airedalenterrieri | 3 | |||||
12.00 | jackrussellinterrieri | 13 | ||||
parsonrussellinterrieri | 8 | |||||
saksanmetsästysterrieri | 3 | |||||
sileäkarvainen kettuterrieri | 3 | |||||
brasilianterrieri * | 1 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
manchesterinterrieri * | 5 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
silkkiterrieri | 2 | |||||
yorkshirenterrieri | 1 | |||||
73 | ||||||
KEHÄ 3, tuomari Perttu Ståhlberg | ||||||
10.00 | -mäyräkoirien mittaus | |||||
karkeakarvainen mäyräkoira | 8 | |||||
karkeakarvainen kääpiömäyräkoira | 6 | |||||
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 3 | |||||
shiba | 2 | |||||
pohjanpystykorva | 4 | |||||
itäsiperianlaika | 5 | |||||
valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |||||
11.45 | jämtlanninpystykorva | 17 | ||||
12.45 | alaskanmalamuutti * | 10 | siirretty Kalvo Kriiskilta | |||
borderterrieri * | 9 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
lakelandinterrieri * | 1 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
australianterrieri | 6 | |||||
biewerterrieri | 2 | |||||
74 | ||||||
KEHÄ 4, tuomari Maija Lehtonen | ||||||
10.30 | pitkäkarvainen mäyräkoira | 5 | ||||
pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira | 6 | |||||
pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira | 1 | |||||
lyhytkarvainen mäyräkoira | 12 | |||||
lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira | 4 | |||||
lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira | 2 | |||||
12.30 | eurasier | 1 | ||||
samojedinkoira | 8 | |||||
ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 2 | |||||
etnankoira | 2 | |||||
basenji | 2 | |||||
bostoninterrieri | 1 | |||||
13.30 | papillon | 11 | ||||
57 | ||||||
KEHÄ 5, tuomari Sari Holopainen | ||||||
10.00 | saksanpystykorva, pomeranian | 1 | ||||
- spitzien mittaus | ||||||
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea * | 5 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen * | 1 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit * | 9 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit * | 6 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen * | 1 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
saksanpystykorva, keeshond/wolfspitz * | 8 | siirretty Kalvo Kriiskilta | ||||
12.00 | karjalankarhukoira | 8 | ||||
suomenpystykorva | 3 | |||||
harmaa norjanhirvikoira | 10 | |||||
länsigöötanmaanpystykorva | 4 | |||||
13.30 | buhund | 1 | ||||
jakutianlaika | 1 | |||||
chow chow | 2 | |||||
japaninpystykorva | 8 | |||||
kainkoira | 3 | |||||
perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |||||
meksikonkarvatonkoira, iso | 1 | |||||
73 | ||||||
KEHÄ 6, tuomari Janette Fröberg | ||||||
10.00 | bichon frisé | 11 | ||||
cavalier kingcharlesinspanieli | 11 | |||||
11.15 | havannankoira | 11 | ||||
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 2 | |||||
venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |||||
griffon bruxellois | 1 | |||||
griffon belge | 2 | |||||
ranskanbulldoggi | 6 | |||||
12.30 | - villakoirien mittaus | |||||
villakoira, toy | 4 | |||||
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |||||
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 9 | |||||
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |||||
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 7 | |||||
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | |||||
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |||||
79 | ||||||
KEHÄ 7, tuomari Katriina Huhtinen | ||||||
11.00 | lhasa apso | 3 | ||||
tiibetinspanieli | 14 | |||||
12.00 | kiinanharjakoira | 11 | ||||
chihuahua, lyhytkarvainen | 10 | |||||
13.15 | chihuahua, pitkäkarvainen | 13 | ||||
venäjänbolonka | 4 | |||||
55 |